20.1. Table de conversion d'une variable exponentielle
x | Exp(x) à 0,01 près | x | Exp(x) à 0,01 près | x | Exp(x) à 0,01 près | x | Exp(x) à 0,01 près |
0,0 | 1,00 | 3,9 | 49,4 | 7,8 | 2 440,6 | 11,7 | 120 571,71 |
0,1 | 1,11 | 4,0 | 54,6 | 7,9 | 2 697,28 | 11,8 | 133 252,35 |
0,2 | 1,22 | 4,1 | 60,34 | 8,0 | 2 980,96 | 11,9 | 147 266,63 |
0,3 | 1,35 | 4,2 | 66,69 | 8,1 | 3 294,47 | 12,0 | 162 754,79 |
0,4 | 1,49 | 4,3 | 73,7 | 8,2 | 3 640,95 | 12,1 | 179 871,86 |
0,5 | 1,65 | 4,4 | 81,45 | 8,3 | 4 023,87 | 12,2 | 198 789,15 |
0,6 | 1,82 | 4,5 | 90,02 | 8,4 | 4 447,07 | 12,3 | 219 695,99 |
0,7 | 2,01 | 4,6 | 99,48 | 8,5 | 4 914,77 | 12,4 | 242 801,62 |
0,8 | 2,23 | 4,7 | 109,95 | 8,6 | 5 431,66 | 12,5 | 268 337,29 |
0,9 | 2,46 | 4,8 | 121,51 | 8,7 | 6 002,91 | 12,6 | 296 558,57 |
1,0 | 2,72 | 4,9 | 134,29 | 8,8 | 6 634,24 | 12,7 | 327 747,9 |
1,1 | 3,00 | 5,0 | 148,41 | 8,9 | 7 331,97 | 12,8 | 362 217,45 |
1,2 | 3,32 | 5,1 | 164,02 | 9,0 | 8 103,08 | 12,9 | 400 312,19 |
1,3 | 3,67 | 5,2 | 181,27 | 9,1 | 8 955,29 | 13,0 | 442 413,39 |
1,4 | 4,06 | 5,3 | 200,34 | 9,2 | 9 897,13 | 13,1 | 488 942,41 |
1,5 | 4,48 | 5,4 | 221,41 | 9,3 | 10 938,02 | 13,2 | 540 364,94 |
1,6 | 4,95 | 5,5 | 244,69 | 9,4 | 12 088,38 | 13,3 | 597 195,61 |
1,7 | 5,47 | 5,6 | 270,43 | 9,5 | 13 359,73 | 13,4 | 660 003,22 |
1,8 | 6,05 | 5,7 | 298,87 | 9,6 | 14 764,78 | 13,5 | 729 416,37 |
1,9 | 6,69 | 5,8 | 330,3 | 9,7 | 16 317,61 | 13,6 | 806 129,76 |
2,0 | 7,39 | 5,9 | 365,04 | 9,8 | 18 033,74 | 13,7 | 890 911,17 |
2,1 | 8,17 | 6,0 | 403,43 | 9,9 | 19 930,37 | 13,8 | 984 609,11 |
2,2 | 9,03 | 6,1 | 445,86 | 10,0 | 22 026,47 | 13,9 | 1 088 161,36 |
2,3 | 9,97 | 6,2 | 492,75 | 10,1 | 24 343,01 | 14,0 | 1 202 604,28 |
2,4 | 11,02 | 6,3 | 544,57 | 10,2 | 26 903,19 | 14,1 | 1 329 083,28 |
2,5 | 12,18 | 6,4 | 601,85 | 10,3 | 29 732,62 | 14,2 | 1 468 864,19 |
2,6 | 13,46 | 6,5 | 665,14 | 10,4 | 32 859,63 | 14,3 | 1 623 345,99 |
2,7 | 14,88 | 6,6 | 735,1 | 10,5 | 36 315,5 | 14,4 | 1 794 074,77 |
2,8 | 16,44 | 6,7 | 812,41 | 10,6 | 40 134,84 | 14,5 | 1 982 759,26 |
2,9 | 18,17 | 6,8 | 897,85 | 10,7 | 44 355,86 | 14,6 | 2 191 287,88 |
3,0 | 20,09 | 6,9 | 992,27 | 10,8 | 49 020,8 | 14,7 | 2 421 747,63 |
3,1 | 22,2 | 7,0 | 1 096,63 | 10,9 | 54 176,36 | 14,8 | 2 676 445,06 |
3,2 | 24,53 | 7,1 | 1 211,97 | 11,0 | 59 874,14 | 14,9 | 2 957 929,24 |
3,3 | 27,11 | 7,2 | 1 339,43 | 11,1 | 66 171,16 | 15,0 | 3 269 017,37 |
3,4 | 29,96 | 7,3 | 1 480,3 | 11,2 | 73 130,44 | 15,1 | 3 612 822,93 |
3,5 | 33,12 | 7,4 | 1 635,98 | 11,3 | 80 821,64 | 15,2 | 3 992 786,84 |
3,6 | 36,6 | 7,5 | 1 808,04 | 11,4 | 89 321,72 | 15,3 | 4 412 711,89 |
3,7 | 40,45 | 7,6 | 1 998,2 | 11,5 | 98 715,77 | 15,4 | 4 876 800,85 |
3,8 | 44,7 | 7,7 | 2 208,35 | 11,6 | 109 097,8 | 15,5 | 5 389 698,48 |
20.2. Structure du DVD-annexes
Un DVD fournissant l'intégralité des résultats a été élaboré. Son arborescence est la suivante :
Chateaux-Annexes-Densite regroupe toutes les mesures de densité autour des châteaux et des communes.
→ chateaux
→ Densite aleatoire : graphiques correspondant à la variation locale de la densité de points aléatoires en fonction de chaque château-centre
→ Densite reelle : graphiques correspondant à la variation locale de la densité de châteaux en fonction de chaque château-centre
→ Densite-cercles-chateaux : graphiques montrant les anneaux avec un intervalle de 10 km en fonction de chaque château-centre
→ Rapport de densite : graphiques montrant le rapport entre la densité aléatoire et la densité réelle pour un intervalle de 10 km
→ Densite aleatoire : graphiques correspondant à la variation locale de la densité de points aléatoires en fonction de chaque commune-centre
→ Densite reelle : graphiques correspondant à la variation locale de la densité de communes en fonction de chaque commune-centre
→ Densite-cercles-communes : graphiques montrant les anneaux avec un intervalle de 10 km en fonction de chaque commune-centre
→ Rapport de densite : graphiques montrant le rapport entre la densité aléatoire et la densité réelle pour un intervalle de 10 km
Gardons-Annexes
→ Images-RESEAU-1
→ amont-aval : graphiques correspondant à la varition du rapport LC/VO moyennée de confluence en confluence de chaque source au Pont de Ners
→ aval-amont : graphiques correspondant à la varition du rapport LC/VO moyennée de confluence en confluence du Pont de Ners à chacune des sources
→ diagramme LC - LC-VO : graphiques correspond aux relevés des rapports LC/VO de confluence en confluence en fonction de chaque chemin possible
→ dim globale par chemin : graphiques correspondant aux dimensions fractales de chaque chemin
→ dim locale par branche : graphiques correspondant aux dimensions fractales locales de chaque branche
→ distance au Pont de Ners - dim fractale locale moyennee branche par branche : graphiques correspondant à la valeur de la dimension fractale locale de chaque branche moyennée de confluence en confluence
→ distance au Pont de Ners - dim locale par branche : graphiques correspondant aux dimensions fractales locales de confluence en confluence en fonction de chaque chemin possible
→ releve de talweg
dimfractalelocale.png : carte montrant la répartition des dimensions fractales locales par branches
variationLCVOlocal.png : carte montrant la répartition des variations du rapport LC/VO par branches
→ Images-RESEAU-2
→ amont-aval : graphiques correspondant à la variation du rapport LC/VO moyennée de confluence en confluence de chaque source au Pont de Ners
→ aval-amont : graphiques correspondant à la varition du rapport LC/VO moyennée de confluence en confluence du Pont de Ners à chacune des sources
→ diagramme LC - LC-VO : graphiques correspond aux relevés des rapports LC/VO de confluence en confluence en fonction de chaque chemin possible
→ dim globale par chemin : graphiques correspondant aux dimensions fractales de chaque chemin
→ dim locale par branche : graphiques correspondant aux dimensions fractales locales de chaque branche
→ distance au Pont de Ners - dim fractale locale moyennee branche par branche : graphiques correspondant à la valeur de la dimension fractale locale de chaque branche moyennée de confluence en confluence
→ distance au Pont de Ners - dim locale par branche : graphiques correspondant aux dimensions fractales locales de confluence en confluence en fonction de chaque chemin possible
dimfractalelocale.png : carte montrant la répartition des dimensions fractales locales par branches
variationLCVOlocal.png : carte montrant la répartition des variations du rapport LC/VO correspondant par branches
20.3. Mathematica en géographie
Toute cette thèse a été réalisée sur le logiciel Mathematica, des simples calculs jusqu'à l'édition de cette thèse. Cet outil méconnu, en géographie, emploie un codage très simple, et permet de mener à bien de nombreux projets scientifiques. L'intérêt pour la géographie a été évoqué au cours du chapitre 6. Aussi, pour conclure sur ce logiciel, on peut citer Rémi Barrère. « Il est dans la nature des problèmes scientifique de n'être ni confinés à des calculs, ni restreints à de la programmation, ni réduits à de la visualisation, ni limités à de l'édition, mais de mêler un peu tout cela. Il est dans la nature des problèmes mathématiques de n'être ni exclusivement logiques, ni entièrement numériques, ni purement algébriques mais tout cela à la fois. C'est pour cette raison qu'un logiciel polyvalent comme Mathematica répond à un besoin des scientifiques et des ingénieurs. Mais nous savons bien que si le besoin engendre l'outil, ce dernier en retour crée de nouveaux besoins. C'est pourquoi on peut s'attendre à un développement intense du calcul symbolique dans des décennies à venir » (Barrère, 2002, p. 13). Tel est l'esprit de Mathematica.
Partie 1. Échelles, limites et modèles : la forme en géographie
Partie 3. Morphométrie et analyse spatio-temporelle en géographie
Étude du cas de la répartition des châteaux dans l'espace géohistorique du nord de la France (Picardie et Artois)