ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ D'AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE |
||
THÈSE
présentée pour obtenir le grade de Docteur en Sciences Humaines et Sociales
de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
SPÉCIALITÉ : GÉOGRAPHIE
Caractérisation formelle des structures multi-échelles géographiques en relativité d'échelle Exemples en géographie physique, géographie urbaine, géohistoire et géographie du peuplement |
Maxime Forriez
soutenue le 17 juin 2010 devant un jury composé de :
M. Patrice Abry | Directeur de recherche CNRS à l'ENS de Lyon | Rapporteur |
M. André Dauphiné | Professeur honoraire de l'Université de Nice - Sophia-Antipolis | Rapporteur |
M. Daniel Delahaye | Professeur à l'Université de Caen-Basse-Normandie | Examinateur |
M. Guy Lobrichon | Professeur à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse | Examinateur |
MmeDenise Pumain | Professeure à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne | Examinatrice |
M. Philippe Martin | Professeur à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse | Co-directeur de thèse |
M. Laurent Nottale | Directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris-Meudon | Co-directeur de thèse |
École doctorale 355 Espaces, Cultures, Sociétés
U.M.R. E.S.P.A.C.E. 6012 (Avignon)